SEMANA I | ||||
Unidad 5. Manipulando celdas | ||||
DIA | TEMA | EJERCICIO EN CLASE | TAREA | VIDEO |
LUN | Selección de celdas | Selección de celdas | Video | |
Añadir a una selección | ||||
Ampliar o reducir una selección | ||||
Copiar celdas utilizando el portapapeles | Video | |||
Copiar celdas utilizando el ratón | Video | |||
Copiar en celdas adyacentes | Copiar celdas | |||
MAR | Pegado especial | Video | ||
Mover celdas utilizando el portapapeles | ||||
Mover celdas utilizando el ratón | Mover celdas | Video | ||
Borrar celdas | Borrar celdas | Video | ||
MIE | Autorelleno | |||
Seleccionar celdas con el teclado | ||||
Seleccionar varias hojas de cálculo | Manipulando celdas | |||
Unidad 6. Formato de celdas | ||||
JUE | Fuente | Fuente | Video | |
Alineación | Alineación | Video | ||
Bordes | Bordes | Video | ||
VIE | Rellenos | Rellenos | Video | |
Números | Números | |||
Protección de celdas | Formato de Celdas | Formato de Celdas | ||
SEMANA II | ||||
Unidad 7. Cambios de estructura | ||||
DIA | TEMA | EJERCICIO EN CLASE | TAREA | VIDEO |
LUN | Alto de fila | Formato de filas | Video | |
Autoajustar | Video | |||
Ancho de columna | Video | |||
Autoajustar a la selección | ||||
Ancho estándar de columna | Formato de columna | Video | ||
Cambiar nombre de la hoja | Formato de hojas | Video | ||
MAR | Ocultar hojas, mostrar hojas ocultas | |||
Cambiar el color a las etiquetas de hoja | ||||
Ocultación de filas | ||||
Ocultación de columnas | Cambios de Estructura | |||
Unidad 8. Insertar y eliminar elementos | ||||
MIE | Insertar filas en una hoja | Video | ||
Insertar columnas en una hoja | Video | |||
Insertar celdas en una hoja | ||||
Insertar hojas en un libro de trabajo | Insertar elementos en un libro | Video | ||
JUE | Eliminar filas y columnas de una hoja | |||
Eliminar celdas de una hoja | ||||
Eliminar hojas de un libro de trabajo | Eliminar elementos en un libro | Video | ||
VIE | Mover una hoja de cálculo | |||
Copiar una hoja de cálculo | Trabajar con filas, columnas etc. | Video | ||
Evaluación Parcial | ||||
SEMANA III | ||||
Unidad 9. Corrección de la ortografía | ||||
DIA | TEMA | EJERCICIO EN CLASE | TAREA | VIDEO |
LUN | Configurar la autocorrección | Video | ||
Verificación de la ortografía | Video | |||
MAR | Crear un nuevo diccionario | |||
Agregar al diccionario | Corrección Ortografica | Corrección Ortografica | ||
Unidad 10. Impresión | ||||
MIE | Vista preliminar | |||
Configurar página | Video | |||
JUE | Imprimir | Video | ||
Encabezado y pie de página | Impresión | Impresión | ||
Unidad 11. Gráficos | ||||
VIE | Introducción | |||
Crear gráficos | Crear gráficos | Video | ||
SEMANA IV | ||||
DIA | TEMA | EJERCICIO EN CLASE | TAREA | VIDEO |
LUN | Añadir una serie de datos | |||
Modificar características del gráfico | ||||
Modificar el tamaño | ||||
MAR | Modificar la posición | |||
Crear tipos personalizados | Gráficos | |||
Unidad 12. Imágenes | ||||
MIE | Introducción | |||
Insertar imágenes prediseñadas. | ||||
Insertar imágenes desde archivo. | ||||
JUE | Manipular imágenes. | Manipular imágenes. | ||
Insertar Autoformas y dibujos. | ||||
Modificar dibujos. | Imágenes | |||
VIE | Insertar WordArt. | |||
Evaluación Final | ||||
sábado, 13 de febrero de 2010
CONTENIDO DEL CURSO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario